Component Testing :
Št. najdenih izdelkov 96Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
LCR Type
Test Frequency Max
Inductance Measure Max
Capacitance Measure Max
Pakiranje
Kategorije
Component Testing
(96)
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 23.549,000 | - | - | - | 1nF | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 27.681,000 | Bench | 2MHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 8.834,000 | Bench | 500kHz | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 11.860,000 | Bench | 1MHz | - | - | |||||
Each | 1+€ 37,930 10+€ 34,680 25+€ 31,880 50+€ 31,080 | - | - | - | - | ||||||
3727440 | Each | 1+€ 60,380 5+€ 58,710 10+€ 57,040 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 399,000 | Bench | 1MHz | 199.9H | 1999µF | ||||||
1329278 | Each | 1+€ 173,180 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 56,800 3+€ 53,970 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 3.605,000 | Bench | 100kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
Each | 1+€ 5.690,000 | Bench | 300kHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 17.256,000 | - | - | - | 1000µF | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 10.161,000 | - | - | - | 1000µF | |||||
Each | 1+€ 485,900 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | ||||||
Each | 1+€ 23.249,000 | Bench | 300kHz | - | - | ||||||
Each | 1+€ 27.014,000 | Bench | 500kHz | - | - | ||||||
Each | 1+€ 2.498,000 | Bench | 200kHz | 9999990kH | 9999990000F | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+€ 13.335,000 | Bench | 1MHz | - | - | |||||
Each | 1+€ 38.590,000 | Bench | 1MHz | - | - | ||||||
Each | 1+€ 548,240 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | ||||||
Each | 1+€ 2.175,000 | Bench | 2MHz | 9.99999kH | 9.99999F | ||||||














