LCR Meters:
Št. najdenih izdelkov 64Poiščite ogromno LCR Meters v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor LCR Meters, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Keysight Technologies, GW Instek, B&K Precision, Rohde & Schwarz & Hioki.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
LCR Type
Test Frequency Max
Inductance Measure Max
Capacitance Measure Max
Resistance Measure Max
Product Range
Pakiranje
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 163,930 3+ € 141,860 | Skupaj:€ 163,93 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 100kHz | 2kH | 20000µF | 0.2Gohm | - | |||||
Each | 1+ € 317,120 | Skupaj:€ 317,12 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 1kHz | 100H | 1000µF | 10Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 485,000 | Skupaj:€ 485,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 1kHz | 2kH | 200pF | 0.2Gohm | U1700 Series | |||||
Each | 1+ € 371,630 | Skupaj:€ 371,63 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 10kHz | 1H | 100µF | 10Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 669,000 | Skupaj:€ 669,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 100kHz | 2kH | 20pF | 0.2Gohm | U1700 Series | |||||
Each | 1+ € 402,270 | Skupaj:€ 402,27 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | 9.9Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 1.794,000 | Skupaj:€ 1.794,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 300kHz | 9.999kH | 9999F | 9.999Gohm | - | |||||
Each | 1+ € 4.212,000 | Skupaj:€ 4.212,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 500kHz | - | - | 100Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 1.032,000 | Skupaj:€ 1.032,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 2kHz | 9.99999kH | 10F | 99.9999Mohm | LCR-6000 Series | |||||
Each | 1+ € 6.243,000 | Skupaj:€ 6.243,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 1kHz | - | - | 100Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 455,340 | Skupaj:€ 455,34 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | 9.9Mohm | Smart Tweezers Series | |||||
Each | 1+ € 152,350 | Skupaj:€ 152,35 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 200kHz | 10H | 10000µF | 2Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 2.913,000 | Skupaj:€ 2.913,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 300kHz | 9.99999kH | 10F | 99.9999Mohm | LCR-6000 Series | |||||
Each | 1+ € 495,510 | Skupaj:€ 495,51 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 100kHz | 1H | 20000µF | 10Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 10.917,000 | Skupaj:€ 10.917,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 5MHz | 9999.99kH | 9999.99F | 99.9999Mohm | LCR-8200 Series | |||||
GLOBAL SPECIALTIES | Each | 1+ € 127,930 | Skupaj:€ 127,93 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 200H | 6000µF | 20Mohm | - | ||||
AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ € 1.113,000 | Skupaj:€ 1.113,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ € 6.594,000 | Skupaj:€ 6.594,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 300kHz | - | - | - | E4980AL Series | ||||
Each | 1+ € 5.557,000 | Skupaj:€ 5.557,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 8MHz | 9999990kH | 9999990000F | 9.99999Gohm | - | |||||
Each | 1+ € 4.731,000 | Skupaj:€ 4.731,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 200kHz | 9999990kH | 9999990000F | 9.99999Gohm | - | |||||
Each | 1+ € 279,000 | Skupaj:€ 279,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 100kHz | 2kH | 20000µF | 200Mohm | - | |||||
Each | 1+ € 4.035,000 | Skupaj:€ 4.035,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 200kHz | 9999990kH | 9999990000F | 9.99999Gohm | - | |||||
1 Set | 1+ € 334,880 | Skupaj:€ 334,88 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Hand Held | 10kHz | 1H | 50000µF | 10Mohm | LCR-1000 Series | |||||
Each | 1+ € 3.130,000 | Skupaj:€ 3.130,00 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Bench | 200kHz | 9999990kH | 9999990000F | 9.99999Gohm | - | |||||
2300267 | Each | 1+ € 465,280 | Skupaj:€ 465,28 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | SMD Component Testing Tweezer | 10kHz | 999mH | 4999µF | 9.9Mohm | TM-500 IntelliTweeze® | ||||
























