Hook Up Wire :
Št. najdenih izdelkov 6190Poiščite ogromno Hook Up Wire v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor Hook Up Wire, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Alpha Wire, Multicomp Pro, PRO Power, Belden & Omega.
Vsi filtri
Razširi vse
Proizvajalec
(2297)
(556)
(194)
(216)
(130)
(8)
(429)
(25)
(139)
Cable & Wire Type
(182)
(1)
(10)
Jacket Material
(1)
(5)
(1)
(9)
(196)
(1)
(3)
(7)
Jacket Colour
(897)
(2)
(4)
(4)
(4)
(6)
(4)
(2)
External Diameter - Metric
(1)
Wire Gauge
(1)
(3)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(2)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(11)
(30)
(23)
(128)
(6)
(6)
(51)
External Diameter - Imperial
(1)
Melting Temperature
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(1)
(105)
(8)
(2)
(4)
(12)
(43)
Weight - Metric
(1)
Pakiranje
(244)
(243)
(4)
(291)
(1)
(36)
(5371)
| Primerjaj | Proizvajalčeva št. dela | Številka naročila | Proizvajalec / Opis | Razpoložljivost | Cena za | Cena (brez DDV) | Količina | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | External Diameter - Metric | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Reel Length (Metric) | Weight - Metric | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Kolut | 1+€ 302,050 5+€ 279,680 | - | PVC | Brown | - | 4AWG | 196 x 0.4mm | - | - | 50m | - | 164ft | 105°C | 25mm² | 600V | Copper | - | 9.4mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 118,620 5+€ 107,040 | - | PVC | Grey | - | 18AWG | 34 x 0.18mm | - | - | 305m | - | 1000ft | 80°C | - | 300V | Tinned Copper | - | 1.8mm | UL 1061 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 306,370 5+€ 283,680 | - | PVC | Brown, Grey | - | - | - | - | - | 50m | - | 164ft | 70°C | 25mm² | 500V | Copper | - | 11.1mm | BS 6004, IEC 60332-1-2 | - | ||||||
Pack of 4 | 1+€ 10,270 5+€ 10,170 10+€ 9,970 | - | - | - | - | - | Solid | - | - | 31m | - | 101.7ft | 120°C | 0.028mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.372,000 | - | Silicone Rubber | White | - | 20AWG | 10 x 30AWG | - | - | 305m | - | 1000ft | 150°C | 0.51mm² | 20kV | Tinned Copper | - | 3.48mm | UL AWM 3239 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 2.945,000 | - | PVC | Black | - | 8AWG | 133 x 29AWG | - | - | 305m | - | 1000ft | 105°C | 8.61mm² | 600V | Copper | - | 6.655mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, UL VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 832,390 | - | Silicone Rubber | Red | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | - | 305m | - | 1000ft | 150°C | 1.32mm² | 10kV | Tinned Copper | - | 3.56mm | UL AWM 3239 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 45,150 5+€ 44,250 10+€ 43,340 25+€ 42,440 | - | - | - | - | - | 7 x 0.13mm | - | - | 30.5m | - | 100ft | - | 0.072mm² | - | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 78,080 5+€ 76,520 10+€ 74,960 25+€ 73,400 | - | PVC | Yellow | - | 16AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 1.5mm² | 750V | Copper | - | 3.4mm | CE | H07V-K Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 33,570 5+€ 32,900 10+€ 32,230 25+€ 31,560 | - | MPPE | Blue | - | 18AWG | 16 x 30AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.82mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.702mm | CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1 | EcoGen EcoWire Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 186,970 5+€ 183,230 10+€ 179,490 25+€ 175,750 | - | - | - | - | - | 26 x 30AWG | - | - | 304.8m | - | 1000ft | - | 1.326mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 69,220 5+€ 67,840 10+€ 66,450 25+€ 65,070 | - | PVC | Yellow | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.229mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.448mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 79,230 5+€ 77,650 10+€ 76,060 25+€ 74,480 | - | PVC | Blue | - | - | 32 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 1mm² | 300V | Copper | - | 2.6mm | CE, HAR | H05V-K Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 273,380 5+€ 267,910 10+€ 262,440 25+€ 256,980 | - | PTFE | Black | - | 28AWG | 7 x 0.13mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 200°C | 0.072mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.89mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 184,140 5+€ 158,440 10+€ 128,540 25+€ 125,970 | - | - | - | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 176,050 5+€ 151,480 10+€ 122,900 25+€ 120,440 | - | PTFE | Green | - | 24AWG | 7 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 107,090 5+€ 104,950 10+€ 102,810 25+€ 100,660 | - | PVC | White | - | 20AWG | 10 x 0.255mm | - | - | 304.8m | - | 1000ft | 105°C | 0.51mm² | 300V | Copper | - | 1.753mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 87,830 5+€ 86,070 10+€ 84,320 25+€ 82,560 | - | - | - | - | - | 19 x 32AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | - | 0.62mm² | - | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 24,430 5+€ 23,000 | - | - | Unjacketed | - | 24AWG | Solid | - | - | 290m | - | 951ft | 200°C | 0.203mm² | - | Tinned Copper | - | 0.5mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 50,360 5+€ 49,350 10+€ 48,350 25+€ 47,340 | - | PTFE | Black | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | - | 30.5m | - | 100ft | 200°C | 0.142mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | 0.991mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 87,800 5+€ 67,380 10+€ 61,020 25+€ 54,660 | - | PVC | Red | - | 23AWG | 66 x 0.07mm | - | - | 100m | - | 328ft | 70°C | 0.25mm² | 500V | Copper | - | 1.7mm | - | Flexivolt-E Series | ||||||
1204351 RoHS | Reel of 1 Kolut | 1+€ 236,980 5+€ 232,240 10+€ 227,500 25+€ 222,760 | - | PVC | Black | - | 12AWG | - | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 4mm² | 750V | Copper | - | 4.8mm | CE, HAR | H07V-K Series | |||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 46,140 5+€ 37,410 10+€ 32,190 25+€ 31,550 | - | Silicone Rubber | Black | - | 13AWG | 651 x 0.07mm | - | - | 5m | - | 16ft | 150°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | - | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 49,690 5+€ 48,700 10+€ 47,700 25+€ 46,710 | - | PVC | Red | - | - | 16 x 0.2mm | - | - | 100m | - | 328ft | 80°C | 0.5mm² | 500V | Copper | - | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 23,010 5+€ 22,550 10+€ 22,090 25+€ 21,630 | - | PVC | Red | - | 24AWG | Solid | - | - | 30.5m | - | 100ft | 105°C | 0.2mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||


















