Lighting & LED Development Kits :
Št. najdenih izdelkov 274Poiščite ogromno Lighting & LED Development Kits v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor Lighting & LED Development Kits, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Analog Devices, Stmicroelectronics, Infineon, Monolithic Power Systems (mps) & Microchip.
Vsi filtri
Razširi vse
Proizvajalec
(64)
(2)
(16)
(53)
(1)
(86)
(1)
(2)
(3)
Device Topology
(56)
(4)
(6)
(4)
(1)
(5)
(1)
(5)
No. of Outputs
(1)
(2)
(1)
(6)
(11)
(1)
(2)
(1)
Output Current
(1)
(7)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Output Voltage
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
Input Voltage Min
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(4)
Input Voltage Max
(1)
(1)
(5)
(1)
(2)
(8)
(1)
(22)
Core Chip
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Dimming Control Type
(16)
(15)
(5)
(1)
(53)
(1)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Pakiranje
(269)
(5)
| Primerjaj | Proizvajalčeva št. dela | Številka naročila | Proizvajalec / Opis | Razpoložljivost | Cena za | Cena (brez DDV) | Količina | Device Topology | No. of Outputs | Output Current | Output Voltage | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Core Chip | Dimming Control Type | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2920897 RoHS | Each | 1+€ 70,750 | Linear | 1Outputs | 130mA | - | - | 277VAC | CL88030 | - | Evaluation Board CL88030 | - | |||||
Each | 1+€ 352,400 | Buck-Boost | 12Outputs | 1.4A | 60V | 4V | 60V | MAX25608 | Analogue, PWM | Evaluation Board MAX25608, MAX32625PICO# Board, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+€ 136,250 | Synchronous Buck | - | 2A | - | 4.5V | 65V | MAX20078 | PWM | Evaluation Kit MAX20078 | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+€ 62,890 | Boost, SEPIC | 6Outputs | - | - | 4.5V | 36V | MAX20446 | PWM | Eval Board MAX20446ATG/V+ | - | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+€ 192,870 | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 48V | 7.7V | 18V | MAX25601A | Analogue, PWM | Eval Board MAX25601AATJ+ | - | |||||
Each | 1+€ 107,340 | Boost, Buck, Inverting, SEPIC | 8Outputs | 1.3A | 56V | 8V | 60V | LT3967EFE#PBF | I2C, PWM | Demo Board LT3967EFE#PBF | - | ||||||
4409705 RoHS | Each | 1+€ 167,420 | Buck (Step Down) | 4Outputs | 350mA | 27V | - | 33V | LT3476EUHF | PWM | Demo Board LT3476EUHF | - | |||||
Each | 1+€ 167,420 | Boost | 4Outputs | 125mA | 57V | 9V | 36V | LT3966EUJ#PBF | PWM | Demonstration Board LT3966EUJ#PBF | - | ||||||
Each | 1+€ 150,210 | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 3Outputs | 1A | 50V | 2.5V | 40V | LT3797EUKG#PBF | PWM | Demonstration Board LT3797EUKG | - | ||||||
INOVA SEMICONDUCTORS | Each | 1+€ 171,440 | - | 3Outputs | - | - | 4.5V | 5.5V | INLC100Q16 | PWM | ISELED Extension Bar | - | |||||
Each | 1+€ 53,020 | Boost | 1Outputs | 700mA | - | 9V | 16V | MCP1630 | PWM | Board, Users Guide | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+€ 70,670 | - | 1Outputs | 700mA | 48V | 90Vrms | 305Vrms | HVLED001A, STF10LN80K5 | PWM | Evaluation Board HVLED001A/STF10LN80K5 | - | |||||
Each | 1+€ 111,860 | Linear | 2Outputs | 100mA | - | 8V | 16V | TLD2252-2EP | PWM | Eval Board TLD2252-2EP | - | ||||||
Each | 1+€ 27,630 | Non Isolated Flyback | 1Outputs | 200mA | 110V | 180Vrms | 264Vrms | HVLED001A | - | Quasi Resonant Flyback Controller Board HVLED001A | - | ||||||
Each | 1+€ 102,350 | - | 4Outputs | - | - | - | - | L99LD21 | - | Expansion Board L99LD21 | - | ||||||
Each | 1+€ 50,930 | Constant Current | - | - | - | - | - | STP16CPC26 | - | Evaluation Board STP16CPC26 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+€ 204,650 | Half Bridge | 1Outputs | 1A | 150V | 90Vrms | 264Vrms | STCMB1 | Analogue, Resistive, PWM | Eval Board STCMB1 | - | |||||
Each | 1+€ 65,320 | - | 1Outputs | 700mA | 105V | 90Vrms | 300VAC | HVLED001A | - | Dev Board HVLED001A | - | ||||||
3380635 RoHS | INFINEON | Each | 1+€ 207,090 | Boost | 1Outputs | 3A | 48V | 277Vrms | 528Vrms | ICL5102HV | Analogue | Demo Board ICL5102HV | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+€ 70,690 | - | 12Outputs | - | - | - | - | LED1202 | Analogue, Digital | Eval Board LED1202 & STM32L073, GUI STSW-LED1202GUI, Firmware STSW-LLL011FW | - | |||||
Each | 1+€ 249,360 | Buck-Boost | 1Outputs | - | - | 5V | 60V | MAX25603 | Analogue, Digital | Eval Kit MAX25603 | - | ||||||
Each | 1+€ 593,460 | - | 24Outputs | 63mA | 5.5V | - | - | PCA9959 | - | Eval Board PCA9959, USB A to Micro B Cable, Quick Start Guide, Antistatic Bag | - | ||||||
Each | 1+€ 98,720 | Linear | 1Outputs | 300mA | - | 8V | 16V | TLD1211SJ | PWM | Eval Board TLD1211SJ | - | ||||||
Each | 1+€ 107,050 | - | 1Outputs | 50mA | 5.5V | 2V | 3.6V | MAX7313 | PWM | Evaluation Board MAX7313, USB Cable, EV Kit Software | - | ||||||
Each | 1+€ 68,380 | Buck | 1Outputs | 1.5A | 60V | 4.5V | 65V | MAX20050 | Analogue, PWM | Evaluation Board MAX20050 | - | ||||||



















