Engineering Software :
Št. najdenih izdelkov 149Vsi filtri
Razširi vse
Proizvajalec
(9)
(16)
(17)
(8)
(13)
(1)
(3)
(1)
(1)
Core Architecture
(6)
(2)
(3)
(11)
(2)
(2)
(18)
(2)
Supported Families
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(22)
(1)
Software Edition
(8)
(2)
(6)
(1)
(1)
(50)
(13)
(2)
Licence Type
(1)
(8)
(6)
(37)
(4)
(15)
(1)
Pakiranje
(146)
(3)
| Primerjaj | Proizvajalčeva št. dela | Številka naročila | Proizvajalec / Opis | Razpoložljivost | Cena za | Cena (brez DDV) | Količina | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2309451 | Each | 1+€ 2.187,550 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309453 | Each | 1+€ 8.752,180 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491986 | Each | 1+€ 1.129,000 | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Standard | - | |||||
2215362 | Each | 1+€ 449,660 | PIC, dsPIC | - | Standard | Node Locked | |||||
2309450 | Each | 1+€ 3.913,360 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309449 | Each | 1+€ 978,090 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309447 | Each | 1+€ 1.121,080 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309457 | Each | 1+€ 3.557,870 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309459 | Each | 1+€ 5.336,310 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309448 | Each | 1+€ 4.482,340 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309454 | Each | 1+€ 1.778,440 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+€ 406,550 | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Standard | - | |||||
1219626 | Each | 1+€ 122,360 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Professional | - | |||||
2309458 | Each | 1+€ 1.334,580 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2309456 | Each | 1+€ 889,720 | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491327 | Each | 1+€ 10.938,700 | ARM | - | - | - | |||||
2491989 | Each | 1+€ 2.223,310 | ARM, Atom, MIPS, Power Architecture, PowerPC, x86, Xeon | ARM, Atom, ColdFire, i.MX, MIPS, PowerQUICC, QorIQ, RZ, SAMA5D3x/SAM9, SuperH, Vybrid, x86 G-Series | Standard | - | |||||
1714280 | MICROCHIP | Each | 1+€ 1.318,000 | PIC | PIC32 | Professional | - | ||||
3292032 | MICROCHIP | Each | 1+€ 841,660 | AVR, PIC | - | Professional | Multi User | ||||
1546596 | MICROCHIP | Each | 1+€ 3,820 | - | PIC18 | - | - | ||||
MICROCHIP | Each | 1+€ 694,610 | MIPS | MX6, MX7, PIC32MX5 | - | - | |||||
2837444 | CUSTOM COMPUTER SERVICES | Each | 6+€ 131,960 18+€ 128,420 30+€ 124,730 | PIC, dsPIC | PIC24, dsPIC | - | - | ||||
3677615 | Each | 1+€ 1.486,000 | - | - | - | - | |||||
4288103 | Each | 1+€ 3.968,000 | - | - | - | - | |||||















