Screened Multicore Cable :
Št. najdenih izdelkov 1864Poiščite ogromno Screened Multicore Cable v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo široko paleto Multicore Cable, kot so Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Alpha Wire, PRO Power, Lapp, Belden & Multicomp Pro.
Poiščite ogromno Screened Multicore Cable v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo široko paleto Multicore Cable, kot so Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Alpha Wire, PRO Power, Lapp, Belden & Multicomp Pro.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Pakiranje
je število uporabljenih filtrov
1 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+€ 7,310 10+€ 7,120 25+€ 6,920 50+€ 6,730 | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 77,030 5+€ 66,030 | Screened | 6Core | - | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.3mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 158,210 5+€ 130,760 | Screened | 18Core | - | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 12.00mm | 440V | 16-2-xC | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 327,400 | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.192,000 | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.52mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 2.098,000 | Screened | 7Core | - | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 13.5mm | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.441,000 | Screened | 25Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 8.53mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 2.680,000 | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.616mm² | 1000ft | 305m | Slate | 19 x 32AWG | Tinned Copper | MPPE | 4.98mm | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 589,750 | Screened | 9Core | - | 20AWG | 0.523mm² | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 8mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.196,000 | Screened | 50Core | - | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 11.58mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 800,240 | Screened | 8Core | - | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | Copper | PVC | 4.75mm | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Kolut | 1+€ 75,240 5+€ 61,110 | Screened | - | - | 24AWG | - | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.14mm | Copper | PVC | 6mm | - | MP OFC Microphone Cable | |||||
1 Metre | 1+€ 7,690 5+€ 7,220 10+€ 7,080 25+€ 6,930 | Screened | 12Core | - | - | 1.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 14.4mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.161,000 | Screened | 5Core | - | - | 2.5mm² | 984ft | 300m | Transparent | - | Copper | PVC | 12.9mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 108,380 | Screened | 7Core | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 10.5mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 606,740 | Screened | 3Core | - | - | 0.75mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 7.7mm | 500V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 36,640 5+€ 30,250 | Screened | 15Core | - | 30AWG | 0.1mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 5.00mm | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.631,000 | Screened | 4Core | - | - | 2.5mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 13.3mm | 750V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 1.449,000 | Screened | 3Core | - | - | 2.5mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 12mm | 750V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 283,540 | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.3mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,950 5+€ 4,650 10+€ 4,560 25+€ 4,460 | Screened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 12.9mm | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 6,570 5+€ 6,160 10+€ 6,040 25+€ 5,910 | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 14mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 140,720 | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.1mm | 500V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kolut | 1+€ 282,470 | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.6mm | 500V | MachFlex 375 SY Series | ||||||
1 Metre | 1+€ 4,480 5+€ 4,210 10+€ 4,130 25+€ 4,040 | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 11.3mm | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
















