RF Schottky Diodes :
Št. najdenih izdelkov 72Poiščite ogromno RF Schottky Diodes v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor RF Schottky Diodes, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Broadcom, Onsemi, Infineon, Toshiba & Skyworks Solutions.
Poiščite ogromno RF Schottky Diodes v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor RF Schottky Diodes, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Broadcom, Onsemi, Infineon, Toshiba & Skyworks Solutions.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Diode Configuration
Reverse Voltage
Forward Current If Max
Forward Current
Forward Voltage
Diode Capacitance
Diode Case Style
No. of Pins
Diode Mounting
Operating Temperature Max
Product Range
Pakiranje
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 5+€ 0,197 10+€ 0,119 100+€ 0,0823 500+€ 0,0608 1000+€ 0,0527 | Single | 70V | 70mA | 70mA | 1V | 2pF | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | BAS70 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 0,963 10+€ 0,626 100+€ 0,518 500+€ 0,496 1000+€ 0,489 | Single | 4V | 110mA | 110mA | 410mV | 0.2pF | TSSLP-2-1 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | BAT24 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,576 10+€ 0,363 100+€ 0,240 500+€ 0,201 1000+€ 0,172 | Dual Series | 5V | 30mA | 30mA | 230mV | 0.69pF | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,222 50+€ 0,0938 100+€ 0,0732 500+€ 0,0577 1500+€ 0,0492 | Single | 20V | 700mA | 700mA | 450mV | 46pF | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,527 10+€ 0,332 100+€ 0,273 500+€ 0,256 1000+€ 0,245 | Single Pair Series | 4V | 110mA | 110mA | 410mV | 0.35pF | SOT-323 | 3 Pin | Surface Mount | 150°C | BAT15 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,0965 10+€ 0,0679 100+€ 0,0488 500+€ 0,044 1000+€ 0,0402 | Dual Series | 7V | - | - | 600mV | 1pF | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | 150°C | MMBD3 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,0877 50+€ 0,0386 250+€ 0,0347 1000+€ 0,0286 9000+€ 0,0243 | Single | 30V | 200mA | 200mA | 450mV | 0.9pF | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | 125°C | MMBD3 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 0,570 10+€ 0,464 100+€ 0,461 500+€ 0,415 1000+€ 0,379 | Single | 4V | - | 110mA | 410mV | 0.2pF | TSLP-2-7 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,595 10+€ 0,429 100+€ 0,274 500+€ 0,208 1000+€ 0,186 | Single | 40V | - | 20mA | 1V | 0.35pF | SC-79 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,827 10+€ 0,517 100+€ 0,333 500+€ 0,254 1000+€ 0,229 | Dual Series | 4V | - | 110mA | 300mV | 0.25pF | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 0,929 10+€ 0,538 100+€ 0,377 500+€ 0,290 1000+€ 0,262 | Dual Isolated | 4V | 110mA | 110mA | 410mV | 0.35pF | SOT-143 | 4 Pin | Surface Mount | 150°C | BAT15 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 0,589 10+€ 0,381 100+€ 0,306 500+€ 0,270 1000+€ 0,245 | Single | 4V | - | 110mA | 410mV | 0.35pF | TSLP-2-19 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | BAT15 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 0,694 10+€ 0,498 100+€ 0,411 500+€ 0,320 1000+€ 0,293 Več cen ... | Single | 2V | - | 50mA | 320mV | 0.15pF | X2DFN | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,0946 10+€ 0,0692 100+€ 0,0496 500+€ 0,0412 1000+€ 0,0377 Več cen ... | Single | 70V | 200mA | 200mA | 1V | 0.5pF | SC-70 | 3 Pin | Surface Mount | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,345 10+€ 0,214 100+€ 0,170 500+€ 0,162 1000+€ 0,155 | Dual Isolated | 4V | - | 130mA | 600mV | 0.55pF | SOT-143 | 4 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,593 10+€ 0,451 100+€ 0,349 500+€ 0,236 1000+€ 0,231 | Single | 30V | 3A | 3A | 450mV | 190pF | SMD | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,380 10+€ 0,333 100+€ 0,246 500+€ 0,188 1000+€ 0,165 | Single | 40V | 1A | 1A | 550mV | 50pF | SMD | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,661 10+€ 0,410 100+€ 0,264 500+€ 0,201 1000+€ 0,163 | Single | 2V | - | 50mA | 320mV | 0.15pF | X2DFN | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,129 10+€ 0,0854 100+€ 0,0612 500+€ 0,0516 1000+€ 0,0506 | Dual Series | 7V | - | - | 600mV | 0.9pF | SOT-323 | 3 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+€ 1,680 10+€ 0,881 100+€ 0,603 500+€ 0,471 1000+€ 0,427 | Dual Pair Series | 4V | - | 110mA | 410mV | 0.29pF | SOT-143 | 4 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,748 10+€ 0,458 100+€ 0,290 500+€ 0,284 | Single | 4V | 30mA | 30mA | 600mV | 0.8pF | SC-76 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,183 50+€ 0,0846 100+€ 0,071 500+€ 0,0579 | Single | 5V | 30mA | 30mA | 250mV | 0.6pF | SOD-523 | 2 Pin | Surface Mount | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,348 10+€ 0,203 100+€ 0,120 500+€ 0,0883 1000+€ 0,0743 | Single | - | 120mA | 120mA | 380mV | 5pF | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | 1PS76SB | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,961 10+€ 0,681 100+€ 0,441 500+€ 0,328 1000+€ 0,275 | Single | 4V | - | 110mA | 410mV | 0.35pF | SOD-323 | 2 Pin | Surface Mount | 150°C | BAT15 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+€ 0,155 10+€ 0,113 100+€ 0,0913 500+€ 0,0754 1000+€ 0,0703 | Dual Series | 30V | - | - | 600mV | 0.9pF | SOT-23 | 3 Pin | Surface Mount | 125°C | - | ||||||
















