Miscellaneous:
Št. najdenih izdelkov 35Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Test Connector Type A
Power Rating
Test Connector Type B
DC Load Type
Operating Voltage Min
Operating Voltage Max
Insulator Colour
Operating Current Max
Manufacturer Warranty
No. of Test Leads
Product Range
Pakiranje
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576274 | BETATHERM | Each | 1+ € 15,470 3+ € 14,540 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4180908 RoHS | EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+ € 7.403,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4332250 RoHS | EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+ € 11.542,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Each | 50+ € 2,650 150+ € 2,490 | Najm.: 50 / Večkratnik: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3140752 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ € 1.296,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ € 2.725,590 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3494845 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ € 4.813,760 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3690293 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ € 45,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3690294 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ € 60,380 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4712852 | PICO TECHNOLOGY | Each | 1+ € 1.178,410 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4312440 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ € 10.411,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4312439 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ € 13.000,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NI / EMERSON | Each | 1+ € 16.889,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4312444 RoHS | NI / EMERSON | Each | 1+ € 3.700,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4544013 RoHS | GW INSTEK | Each | 1+ € 1.852,080 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4327640 | Each | 1+ € 404,710 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4327639 | FLUKE | Each | 1+ € 496,270 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4327652 | FLUKE | Each | 1+ € 3.320,310 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2504937 | FLUKE | Each | 1+ € 150,740 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2834463 | FLUKE | Each | 1+ € 772,540 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1230541 | FLUKE | Each | 1+ € 27,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4258959 | Each | 1+ € 1.121,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4562635 | B&K PRECISION | Each | 1+ € 1.235,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | 350W | - | Programmable | 0V | 150V | - | 60A | 3 Years | - | 8550 Series | |||
4472088 | EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+ € 78,780 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | Kelvin Clip | - | Banana Plug Shrouded | - | - | - | Black, Blue, Green, Red | - | - | 2 | - | |||
3677365 | FLUKE | Each Nevaren izdelek: za prevoz tega izdelka bo morda potrebnega več časa. To ne bo vplivalo na čas dobave ostalih izdelkov iz naročila. | 1+ € 14.510,000 | Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||





