2.6pF SMD MLCC Multilayer Ceramic Capacitors:
Št. najdenih izdelkov 19Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Product Range
Product Length
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakiranje
je število uporabljenih filtrov
1 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 50000+ € 0,106 | 2.6pF | 25V | 008004 [0201 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | MLAS Series | 0.25mm | 0.125mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 50000+ € 0,0503 | 2.6pF | 25V | 008004 [0201 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | MLAS Series | 0.25mm | 0.125mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0048 | 2.6pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0019 | 2.6pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0019 | 2.6pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0077 | 2.6pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0125 | 2.6pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0029 | 2.6pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0067 | 2.6pF | 16V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0038 | 2.6pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0019 | 2.6pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0144 | 2.6pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0057 | 2.6pF | 100V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0048 | 2.6pF | 50V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0048 | 2.6pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 15000+ € 0,0038 | 2.6pF | 25V | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.6mm | 0.3mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0048 | 2.6pF | 25V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 40000+ € 0,0048 | 2.6pF | 50V | 01005 [0402 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 0.4mm | 0.2mm | Standard Terminal | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Polni kolut | 50000+ € 0,106 | 2.6pF | 25V | 008004 [0201 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | MLAS Series | 0.25mm | 0.125mm | Wraparound | -55°C | 125°C | ||||||


