Single Colour COB LEDs:
Št. najdenih izdelkov 27Poiščite ogromno Single Colour COB LEDs v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor Single Colour COB LEDs, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Lumileds.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
COB Colour
Colour Rendering Index Max
Wavelength Typ
Power Rating
Luminous Flux @ Test
Forward Current @ Test
Viewing Angle
Forward Voltage VF Typ
COB Length
COB Width
Opto Case Style
Lumens / Watt @ Current Test
Lens Type
Lens Shape
Height
Product Range
Pakiranje
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 5,570 10+ € 4,130 25+ € 3,870 50+ € 3,610 100+ € 3,350 Več cen ... | Green | - | - | 95mW | 90lm | 350mA | 125° | 2.9V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 93lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | ||||||
Each | 1+ € 2,620 10+ € 2,250 25+ € 2,240 50+ € 2,230 100+ € 2,010 Več cen ... | Red | - | - | 350mW | - | - | 145° | 2.75V | 1.7mm | 1.3mm | SMD-2, No Lead | 360lm/W | - | Square | 0.66mm | LUXEON Z | ||||||
Each | 1+ € 2,580 10+ € 2,220 25+ € 2,210 50+ € 2,200 100+ € 1,980 Več cen ... | Green | - | - | 104mW | - | - | - | 3.5V | 1.7mm | 1.3mm | SMD-2, No Lead | 106lm/W | - | Square | 0.66mm | LUXEON Z | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 5,140 10+ € 3,470 | Red | - | - | 46mW | 40lm | 350mA | 125° | 3.6V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 47lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 4,640 | Red Orange | - | - | 56mW | 50lm | 350mA | 125° | 3.6V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 57lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 6000+ € 2,320 | Blue | - | - | 28mW | 23.5lm | 350mA | 125° | 3.4V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 26lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10000+ € 2,480 | Green | - | - | 102mW | 100lm | 350mA | 125° | 2.9V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 100lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | ||||||
Each | 10000+ € 1,250 | Blue | - | - | 520mW | - | 700mA | 125° | 3.25V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each | 1+ € 2,780 10+ € 2,060 25+ € 1,900 50+ € 1,750 100+ € 1,590 | Royal Blue | - | - | 600mW | - | - | 125° | 3.5V | 1.7mm | 1.3mm | - | 620lm/W | - | Square | 0.66mm | LUXEON Z | ||||||
LUMILEDS | Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 1,620 10+ € 1,610 25+ € 1,600 | Red | - | - | 360mW | - | 350mA | 125° | 2.2V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | |||||
Each | 1+ € 2,060 | Red | - | - | 56mW | 77lm | 700mA | 145° | 3.5V | 1.7mm | 1.3mm | SMD-2, No Lead | 57lm/W | - | Rectangular | 0.9mm | LUXEON Z | ||||||
Each | 1+ € 3,010 10+ € 2,240 | Blue | - | - | 48mW | - | - | 125° | 3.5V | 1.7mm | 1.3mm | - | 50lm/W | - | Square | 0.66mm | LUXEON Z | ||||||
LUMILEDS | Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 1,760 | Royal Blue | - | - | - | - | 700mA | 125° | 2.9V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | |||||
Each | 1+ € 4,510 10+ € 4,230 50+ € 3,730 100+ € 3,360 400+ € 3,010 Več cen ... | Blue | 70 | 490nm | 1W | 16lm | 350mA | 140° | 3.42V | 8mm | 6mm | SMD-2, Gull Wing | - | Power LED Lens | Dome | 5.86mm | - | ||||||
Each | 1+ € 3,920 10+ € 3,520 100+ € 3,200 250+ € 3,170 500+ € 3,080 Več cen ... | Green | 70 | 550nm | 1W | 53lm | 350mA | 110° | 3.42V | 8mm | 6mm | SMD-2, Gull Wing | - | Power LED Lens | Dome | 4.8mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each | 1+ € 3,580 10+ € 2,670 25+ € 2,530 | Blue | - | - | 35mW | 30lm | 700mA | 125° | 3.3V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 33lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
LUMILEDS | Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 3,730 10+ € 2,780 25+ € 2,330 50+ € 2,060 100+ € 1,780 Več cen ... | Red | - | - | 53mW | 50lm | 350mA | 125° | 2.1V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 75lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | |||||
LUMILEDS | Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 3,070 10+ € 2,990 50+ € 2,900 100+ € 2,820 250+ € 2,730 Več cen ... | Blue | - | 447.5nm | 520mW | - | 700mA | 125° | 3.25V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | |||||
1794361 | Each | 1+ € 6,000 10+ € 5,780 100+ € 5,590 200+ € 5,030 500+ € 4,880 Več cen ... | Amber | - | 592nm | 110mW | 70lm | 350mA | 160° | 3.05V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 4,000 10+ € 2,980 25+ € 2,500 50+ € 2,420 100+ € 1,910 Več cen ... | Red Orange | - | 617nm | 72mW | 70lm | 350mA | 125° | 2.1V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 98lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | ||||||
LUMILEDS | Each | 1+ € 4,110 10+ € 2,910 25+ € 2,450 50+ € 2,330 100+ € 1,890 Več cen ... | Blue | - | - | 74mW | 58lm | 700mA | 125° | 2.95V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 40lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | |||||
Each | 1+ € 1,230 | Red Orange | - | 617nm | 67mW | 60lm | 350mA | 125° | 2.1V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 91lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON | ||||||
Each | 1+ € 3,030 10+ € 2,250 25+ € 2,170 50+ € 1,850 100+ € 1,520 Več cen ... | Red | - | - | 48mW | 90lm | 700mA | 125° | 2.3V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 64lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | LUXEON Rebel | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 2,690 10+ € 2,390 50+ € 2,100 100+ € 1,870 200+ € 1,690 Več cen ... | Amber | - | 597nm | 38mW | 30lm | 350mA | 125° | 3.6V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | 37lm/W | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 1+ € 4,780 10+ € 3,370 50+ € 3,040 100+ € 2,820 200+ € 2,540 Več cen ... | Green | - | 550nm | 50mW | 50lm | 350mA | 125° | 2.9V | 4.61mm | 3.17mm | 1812 | - | Power LED Lens | Dome | 2.1mm | - | ||||||








