Temperature Controllers :
Št. najdenih izdelkov 800Vsi filtri
Razširi vse
Proizvajalec
(20)
(1)
(13)
(18)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
Thermocouple Type
(2)
(3)
(14)
(28)
(1)
(1)
(11)
(2)
Operating Temperature Max
(1)
(3)
(6)
(276)
(4)
(253)
(51)
(7)
Operating Temperature Min
(7)
(1)
(3)
(1)
(3)
(18)
(260)
(4)
Temperature Accuracy ±
(2)
(36)
(41)
(44)
(62)
(1)
(1)
(6)
Output Voltage Max
(8)
(1)
(17)
(4)
(28)
(1)
(2)
(7)
Output Voltage Min
(8)
(3)
(12)
(4)
(19)
(3)
(2)
(1)
Product Range
(7)
(9)
(3)
(10)
(4)
(3)
(7)
(2)
Pakiranje
(800)
| Primerjaj | Proizvajalčeva št. dela | Številka naročila | Proizvajalec / Opis | Razpoložljivost | Cena za | Cena (brez DDV) | Količina | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+€ 525,530 5+€ 510,800 10+€ 477,560 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+€ 172,840 5+€ 168,000 10+€ 157,060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286245 | Each | 1+€ 72,490 5+€ 70,460 10+€ 65,870 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286268 | Each | 1+€ 142,540 5+€ 138,540 10+€ 129,520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286266 | Each | 1+€ 142,540 5+€ 138,540 10+€ 129,520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286279 | Each | 1+€ 139,050 5+€ 135,160 10+€ 126,360 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 632,360 5+€ 614,630 10+€ 574,630 | RTD | 55°C | -10°C | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
4286149 | Each | 1+€ 608,660 5+€ 591,600 10+€ 553,100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 160,350 5+€ 155,850 10+€ 145,690 | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
Each | 1+€ 70,580 5+€ 68,600 10+€ 64,140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286207 | Each | 1+€ 236,610 5+€ 229,980 10+€ 215,010 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 8G Series | |||||
Each | 1+€ 677,440 5+€ 658,450 10+€ 615,590 | RTD | 55°C | -10°C | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
Each | 1+€ 119,120 5+€ 115,780 10+€ 108,240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286213 | Each | 1+€ 159,330 5+€ 154,850 10+€ 144,750 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286241 | Each | 1+€ 72,490 5+€ 70,460 10+€ 65,870 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286189 | Each | 1+€ 243,440 5+€ 236,620 10+€ 221,220 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286235 | Each | 1+€ 176,830 5+€ 171,880 10+€ 160,690 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 866,720 5+€ 842,430 10+€ 787,600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286292 | Each | 1+€ 110,080 5+€ 107,000 10+€ 100,030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 1.300,000 5+€ 1.264,000 10+€ 1.181,000 | RTD | 55°C | -10°C | - | - | - | 2500 Series | ||||||
Each | 1+€ 104,820 5+€ 101,880 10+€ 95,250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286163 | Each | 1+€ 671,120 5+€ 652,310 10+€ 609,850 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+€ 179,840 5+€ 174,790 10+€ 163,400 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 14VDC | - | 4C Series | ||||||
4286076 | Each | 1+€ 806,270 5+€ 783,670 10+€ 732,670 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286262 | Each | 1+€ 142,540 5+€ 138,540 10+€ 129,520 | J, K, S | 150°F | 32°F | 1% | 240VAC | - | TSF Series | |||||



















