Machine & Operator Safety:
Št. najdenih izdelkov 2649Poiščite ogromno Machine & Operator Safety v Farnell Slovenija, vključno z Safety Light Curtains, Part Sensing Light Curtains, Safety Laser Scanners, Miscellaneous Machine Safety. Na zalogi imamo široko paleto izdelkov Machine & Operator Safety najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Banner Engineering, Sick, Omron Industrial Automation, Schmersal & TE Connectivity.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Performance Level
Safety Integrity Level
Pakiranje
Kategorije
Machine & Operator Safety
(2649)
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 558,370 | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.545,000 | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ € 2.798,000 5+ € 2.742,000 10+ € 2.686,000 25+ € 2.630,000 50+ € 2.574,000 | PL e | - | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ € 2.989,000 | - | SIL3, CL3 | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ € 3.726,000 | PL e | SIL3, CL3 | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ € 3.557,000 | PL e | SIL3, CL3 | |||||
Each | 1+ € 480,560 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.532,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.115,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 838,350 | PL e | SIL3 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ € 545,360 5+ € 527,480 10+ € 516,930 25+ € 506,380 50+ € 495,830 | - | - | |||||
Each | 1+ € 1.097,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.530,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 480,560 | PL e | SIL3 | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ € 417,100 5+ € 403,430 10+ € 395,360 25+ € 387,290 50+ € 379,220 | - | - | |||||
Each | 1+ € 1.382,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.205,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 570,080 | PL e | SIL3, SIL CL3 | ||||||
Each | 1+ € 763,700 5+ € 752,310 10+ € 730,500 25+ € 720,060 50+ € 700,060 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 626,630 5+ € 617,280 10+ € 599,380 25+ € 590,820 50+ € 574,410 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 2.613,000 5+ € 2.561,000 10+ € 2.508,000 25+ € 2.456,000 50+ € 2.404,000 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 480,880 5+ € 405,690 10+ € 377,080 25+ € 369,540 50+ € 362,000 | PL c | SIL1, SIL CL1 | ||||||
Each | 1+ € 874,830 5+ € 750,870 10+ € 735,850 25+ € 720,840 50+ € 709,350 | PL c | SIL1, SIL CL1 | ||||||
Each | 1+ € 542,850 5+ € 534,750 10+ € 519,250 25+ € 511,830 50+ € 497,610 | PL e | SIL3 | ||||||
Each | 1+ € 1.269,000 5+ € 1.250,000 10+ € 1.213,000 25+ € 1.196,000 50+ € 1.163,000 | PL e | SIL3 | ||||||











