Fixed Network Resistors:
Št. najdenih izdelkov 4588Poiščite ogromno Fixed Network Resistors v Farnell Slovenija. Na zalogi imamo velik izbor Fixed Network Resistors, vključno z novimi in najbolj priljubljenimi izdelki najboljših svetovnih proizvajalcev, vključno z: Panasonic, Bourns, Multicomp Pro, Yageo & Bourns / Partner Stock.
Ogled
Kupec
Inzinir
Proizvajalec
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Pakiranje
Noben filter ni uporabljen.
0 je število izbranih filtrov
| Primerjaj | Cena za | Količina | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ € 4,080 3+ € 3,660 5+ € 3,240 10+ € 2,820 20+ € 2,290 Več cen ... | Skupaj:€ 4,08 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 10kohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.45mm | 2.16mm | 4.95mm | 4300R Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,269 50+ € 0,145 100+ € 0,128 250+ € 0,117 500+ € 0,109 Več cen ... | Skupaj:€ 0,27 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 1kohm | Bussed | 7Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0421 100+ € 0,0302 500+ € 0,0272 1000+ € 0,0249 2500+ € 0,0232 | Skupaj:€ 0,42 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 49.9ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 1% | 50V | 62mW | - | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,269 50+ € 0,171 100+ € 0,155 250+ € 0,141 500+ € 0,132 Več cen ... | Skupaj:€ 0,27 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 1kohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0402 100+ € 0,024 500+ € 0,0182 1000+ € 0,0172 2500+ € 0,0169 | Skupaj:€ 0,40 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 22ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Ponovno navijanje Možnosti pakiranja | 500+ € 0,0201 1000+ € 0,0172 2500+ € 0,0169 | Skupaj:€ 10,05 Najm.: 500 / Večkratnik: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,324 50+ € 0,167 100+ € 0,130 250+ € 0,119 500+ € 0,111 Več cen ... | Skupaj:€ 0,32 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 3.3kohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0431 100+ € 0,0309 500+ € 0,0279 1000+ € 0,0255 2500+ € 0,0238 | Skupaj:€ 0,43 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 330ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,286 50+ € 0,153 100+ € 0,123 250+ € 0,113 500+ € 0,105 Več cen ... | Skupaj:€ 0,29 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+ € 2,380 50+ € 1,740 250+ € 1,370 500+ € 1,190 1000+ € 1,050 Več cen ... | Skupaj:€ 11,90 Najm.: 5 / Večkratnik: 5 | 1kohm | Isolated | 8Resistors | SOIC | Gull Wing | ± 5% | 50V | 100mW | ± 100ppm/°C | Network | Thin Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 100mW | 9.91mm | 3.86mm | 1.43mm | VSOR Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0216 100+ € 0,0156 500+ € 0,0126 2500+ € 0,0104 5000+ € 0,0102 | Skupaj:€ 0,22 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 4.7kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 125mW | 2mm | 1mm | 0.35mm | CAY10 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0486 100+ € 0,0324 500+ € 0,0238 1000+ € 0,0219 2500+ € 0,0215 | Skupaj:€ 0,49 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 1kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0496 100+ € 0,0324 500+ € 0,0248 2500+ € 0,0219 5000+ € 0,0172 | Skupaj:€ 0,50 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 63mW | 2mm | 1mm | 0.4mm | TC Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,226 50+ € 0,144 100+ € 0,130 250+ € 0,119 500+ € 0,111 Več cen ... | Skupaj:€ 0,23 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 4.7kohm | Bussed | 7Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 5+ € 1,820 50+ € 1,040 250+ € 0,826 500+ € 0,723 1000+ € 0,643 | Skupaj:€ 9,10 Najm.: 5 / Večkratnik: 5 | 1kohm | Isolated | 8Resistors | SOIC | Gull Wing | ± 2% | 50V | 160mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 1.28W | 11.18mm | 5.59mm | 2.16mm | 4800P Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each | 1+ € 0,286 50+ € 0,146 100+ € 0,129 250+ € 0,118 500+ € 0,110 Več cen ... | Skupaj:€ 0,29 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 47kohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,162 5+ € 0,0832 10+ € 0,0698 25+ € 0,0636 50+ € 0,0592 Več cen ... | Skupaj:€ 0,16 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 10kohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | - | ± 200ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 200mW | 15.3mm | 2.5mm | 5.08mm | MCRNLA Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0401 100+ € 0,0288 500+ € 0,026 2500+ € 0,0221 5000+ € 0,0217 | Skupaj:€ 0,40 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 51ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | EXB-28V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0556 100+ € 0,0315 500+ € 0,0284 1000+ € 0,026 2500+ € 0,0242 Več cen ... | Skupaj:€ 0,56 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 470kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,238 50+ € 0,115 100+ € 0,102 250+ € 0,0922 500+ € 0,0843 Več cen ... | Skupaj:€ 0,24 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 1kohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 750mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,238 50+ € 0,107 100+ € 0,0996 250+ € 0,0899 500+ € 0,0822 Več cen ... | Skupaj:€ 0,24 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 47kohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 750mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0594 100+ € 0,0393 500+ € 0,0297 1000+ € 0,0268 2500+ € 0,0263 | Skupaj:€ 0,59 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0715 100+ € 0,0467 500+ € 0,0296 1000+ € 0,0267 2500+ € 0,0262 | Skupaj:€ 0,72 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Narezan trak | 10+ € 0,0506 100+ € 0,0315 500+ € 0,0284 1000+ € 0,0259 2500+ € 0,0242 | Skupaj:€ 0,51 Najm.: 10 / Večkratnik: 10 | 10kohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62mW | - | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ € 0,227 50+ € 0,150 100+ € 0,130 250+ € 0,119 500+ € 0,111 Več cen ... | Skupaj:€ 0,23 Najm.: 1 / Večkratnik: 1 | 1kohm | Bussed | 8Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.13W | 22.81mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | |||||















